|
@@ -148,11 +148,13 @@ node coauth.js --process ./data/dblp.xml
|
|
|
|
|
|
Les temps d'executions des commandes sur nos PC sont de :
|
|
|
|
|
|
-| | Ubuntu (PC Fac) | Kubuntu (I5-7300HQ) | Kde Neon (I7-8550U) |
|
|
|
-| --------------- | --------------- | ---------------------- | --------------------- |
|
|
|
-| **Référence** | | ? | environ 2 minutes 30 |
|
|
|
-| **Préparation** | | environ 2 minutes | environ 1 minute 45 |
|
|
|
-| **Recherche** | | entre 5 et 10 secondes | entre 3 et 5 secondes |
|
|
|
+| | Ubuntu (PC Fac) | Kubuntu (I5-7300HQ) | Kde Neon (I7-8550U) |
|
|
|
+| --------------------------- | :-------------: | :-----------------: | :-----------------: |
|
|
|
+| **Référence (Total)** | | ~ 2 minutes 30 | ~ 2 minutes 30 |
|
|
|
+| **Référence (Préparation)** | | `Out of memory` | |
|
|
|
+| **Référence (Recherche)** | | ? | |
|
|
|
+| **Préparation** | | ~ 2 minutes | ~ 1 minute 45 |
|
|
|
+| **Recherche** | | 5 à 10 secondes | 3 à 5 secondes |
|
|
|
|
|
|
## Partie 2 - Extraction de données d'un auteur
|
|
|
|
|
@@ -199,7 +201,7 @@ node extract.js -n "Fabien Delorme" -o "./data/fabienDelorme.xml" -f "./data/bas
|
|
|
|
|
|
### Temps d'exécution
|
|
|
|
|
|
-| | Ubuntu (PC Fac) | Kubuntu (I5-7300HQ) | KDE Neon (I7-8550U) |
|
|
|
-| -------------- | --------------- | ------------------- | ----------------------- |
|
|
|
-| **Extraction** | | | entre 45 et 50 secondes |
|
|
|
+| | Ubuntu (PC Fac) | Kubuntu (I5-7300HQ) | KDE Neon (I7-8550U) |
|
|
|
+| -------------- | :-------------: | :-----------------: | :-----------------: |
|
|
|
+| **Extraction** | | 50 à 70 secondes | 45 à 50 secondes |
|
|
|
|